- Übersicht
- Anfrage
- Verwandte Produkte
Projekt | Spezifikation und Modell |
Steuersystem | Computer+SPS |
Heiz-/Kühlzone | Insgesamt gibt es 6 Heizzonen und 2 Kühlzonen in den oberen 8 und unteren 8 |
Länge der Heizzone | 2950 mm |
Temperaturbereich | Raumtemperatur ~350 ℃ |
Temp Genauigkeit | ± 1-2 ℃ |
Dreipunkt-Temperaturdifferenz | ± 2 ℃ |
Kühlverfahren | Zwangsluftkühlung |
Leiterplattengröße | (B) 50~(B) 400mm |
PCB-Übertragungshöhe | 900 ± 20mm |
Übertragungsmethode | Kettenbahn + Bandförderer |
Übertragungsrichtung | Links → Rechts |
Übertragungsgeschwindigkeit | Variable Frequenz einstellbar von 0 bis 2000 mm/min |
Bereich zur Kettenbahnverbreiterung | 50-420mm |
Breite des Antriebsriemens | 500 mm |
Schutz vor Stromausfällen | USV-Stromversorgung |
Quelle | A3 ø 380V 50HZ |
Normale Betriebsleistung/Gesamtleistung | 11 / 75KW |
Körpergröße (L * B * H) | 5500 mm (L) * 1500 mm (B) * 1550 mm (H) |
Nettogewicht | 1870 KG |
Leistungsvorteile der großen Acht-Temperaturzonen-Reflow-Schweißmaschine GSD-L8